Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Q1
Thông số kĩ thuật:
THLT- 4 – N°T
N° | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Kw) | (V/P) | (V) | (m3/h) | (mmH2O) | |
3.15 | 315 | 1.1 | 3000 | 380 | 390-810 | 190-170 |
3.55 | 355 | 2.2 | 3000 | 380 | 560-1160 | 250-230 |
4 | 400 | 3.0 | 3000 | 380 | 824-1700 | 350-320 |
4.5 | 450 | 5.5 | 3000 | 380 | 1170-2500 | 460-410 |
5 | 500 | 11 | 3000 | 380 | 1600-3400 | 560-500 |
5.6 | 560 | 18.5 | 3000 | 380 | 2200-4900 | 700-640 |
6.3 | 630 | 30 | 3000 | 380 | 3200-6900 | 900-800 |
THLT- 4 – N°G
N° | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Kw) | (V/P) | (V) | (m3/h) | (mmH2O) | |
7.1 | 710 | 5.5 | 2900 | 380 | 4600-9900 | 1100-1000 |
8 | 800 | 11 | 2950 | 380 | 6500-14000 | 1500-1300 |
15 | 1450 | 380 | 3200-7100 | 360-320 | ||
9 | 900 | 22 | 1450 | 380 | 4600-10000 | 450-410 |
10 | 1000 | 37 | 1450 | 380 | 6400-15000 | 580-490 |
11.2 | 1120 | 75 | 1450 | 380 | 9000-21000 | 730-620 |
22 | 960 | 380 | 5900-14000 | 300-270 | ||
12.5 | 1250 | 110 | 1450 | 380 | 12500-30000 | 900-780 |
37 | 960 | 380 | 8000-19000 | 390-330 |
Vui lòng tham khảo các sản phẩm khác tại trang chủ https://binhngan.com
Nội dung trang Website đã được bảo vệ bởi luật chống sao chép Quốc Tế
cập nhật tin tức & báo giá ưu đãi quạt thông gió công nghiệp qua Email
Chủ đề liên quan
Trang chủ » Quạt ly tâm » Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Q1
Liên hệ Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Q1
Quản trị viên website quạt công nghiệp Bình Ngân:
Cảm ơn 2890 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Quạt ly tâm cao áp trực tiếp Q1 từ ngày: 17 Tháng Ba, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.