Quạt ly tâm cao áp gián tiếp Q3

Quạt ly tâm cao áp gián tiếp

Quạt ly tâm cao áp gián tiếp

Thông số kỹ thuật: THLT- 5 – N°T
N° Phi cánh Công suất  Tốc độ Điện áp Lưu lượng Cột áp
(mm) (Kw) (V/P) (V) (m3/h) (mmH2O)
4 400 5.5  3000  380 2200-3200 380-320
 4.5  450 11  3000  380 3100-4800 490-420
 5  500 18.5  3000  380 4300-6700 600-520
 5.6  560 30  3000  380 6000-9500 760-650
 6.3  630 55  3000  380 8600-13500 970-830
   THLT- 5 – N°G
N° Phi cánh Công suất  Tốc độ Điện áp Lưu lượng Cột áp
(mm) (Kw) (V/P) (V) (m3/h) (mmH2O)
7.1 710 110 3000 380 12300-20000 1250-1050
8 800 200 3000 380 17500-28000 1600-1400
30 1500  380 9000-14000 400-330
9  900 45 1500  380 12500-20000 500-420
10 1000  75 1500  380 17000-30000 600-500
11.2 1120 132 1500  380 24000-42000 800-640
37 960  380 16000-28000 350-280
 12.5  1250 250 1500  380 35000-60000  1000-800
75 960  380 22200-40000  420-350
Vui lòng tham khảo các sản phẩm khác tại trang chủ   https://binhngan.com

DMCA.com Protection Status
Nội dung trang Website đã được bảo vệ bởi luật chống sao chép Quốc Tế

cập nhật tin tức & báo giá ưu đãi quạt thông gió công nghiệp qua Email
Đăng ký cập nhật thông tin và báo giá ưu đãi qua Email

Chủ đề liên quan

Liên hệ Quạt ly tâm cao áp gián tiếp Q3

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 3114 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Quạt ly tâm cao áp gián tiếp Q3 từ ngày: 17 Tháng Ba, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.