Ultrasound Ceiling Fan
SPECIFICATIONS
Model | Power (w) |
Air flow (m3/h)<v~> |
Noise Decibels (dB) |
Pressure (Pa) |
Speed (rpm) |
Weight (kg) |
Pipe Diameter (mm) |
Area (m2) |
Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT10-12B | 21 | 100 | 20 | 80 | 1180 | 5.4 | 100 | 4-7 | 48.5×32.5×27.0 |
DPT10-24B | 52 | 180 | 23 | 160 | 1800 | 5.4 | 100 | 7-12 | 48.5×32.5×27.0 |
DPT15-32B | 40 | 360 | 42 | 132 | 1050 | 7.3 | 100 | 12-22 | 51.0×32.0x31.0 |
DPT15-42B | 100 | 500 | 49 | 167 | 1250 | 9.4 | 1500 | 25-28 | 56.5×35.6×34.8 |
DPT20-54B | 135 | 770 | 47 | 200 | 800 | 10.5 | 200 | 35-40 | 58.3×42.8×34.8 |
DPT20-54C | 170 | 920 | 48 | 240 | 950 | 15 | 200 | 35-40 | 64.0×45.0x38.5 |
DPT20-65B | 255 | 1200 | 48 | 360 | 1100 | 19 | 200 | 40-50 | 67.5×48.0x45.0 |
DPT20-75B | 320 | 1500 | 49 | 380 | 1250 | 19 | 200 | 50-60 | 67.5×48.0x45.0 |
DPT25-76B | 350 | 1700 | 53 | 420 | 1050 | 25.5 | 250 | 60-70 | 76.5×49.5×45.5 |
DPT25-76C | 400 | 1900 | 54 | 430 | 1150 | 25.5 | 250 | 70-80 | 76.5×49.5×45.5 |
DPT25-76D | 500 | 2100 | 56 | 450 | 1300 | 25.5 | 250 | 80-90 | 76.5×49.5×45.5 |
DPT25-76E | 550 | 2300 | 58 | 480 | 1360 | 25.5 | 250 | 90-100 | 76.5×49.5×45.5 |
Exhaust Fan with high capacity at: Industrial Exhaust Fan or our website https://binhngan.com
Pls refer other products at https://binhngan.com
Chủ đề liên quan
Trang chủ » Industrial Fan » Exhaust Fan » Ultrasound Ceiling Fan
Liên hệ Ultrasound Ceiling Fan
Quản trị viên website quạt công nghiệp Bình Ngân:
Cảm ơn 1800 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Ultrasound Ceiling Fan từ ngày: 25 October, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.