Medium pressure centrifugal fans (direct)
Applications:
•Suck smoke in industrial kitchen
• Heat absorption in the boiler
• Suck smoke in lobby
• Suck dust in painting room…
SPECIFICATION
N° | Impeller Diameter |
Power | Speed | Voltage | Air flow | Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Kw) | (V/P) | (V) | (m3/h) | (mmH2O) | |
2.5 | 250 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 800-1000 | 60-40 |
0.75 | 3000 | 220/380 | 1500-2000 | 110-80 | ||
2.8 | 280 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 800-1300 | 70-40 |
1.5 | 3000 | 220/380 | 2000-2500 | 120-90 | ||
3.2 | 320 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 1500-2500 | 70-50 |
2.2 | 3000 | 220/380 | 3000-3500 | 150-120 | ||
3.8 | 380 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 2500-3000 | 70-50 |
5.5 | 3000 | 380 | 4000-4500 | 230-180 | ||
4 | 400 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 2500-3000 | 65-40 |
2.2 | 1500 | 220/380 | 5500-6500 | 80-60 | ||
5 | 500 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 5000-6000 | 50-40 |
5.5 | 1500 | 380 | 7000-10000 | 150-120 | ||
6.3 | 630 | 5.5 | 1000 | 380 | 10000-12000 | 130-100 |
15 | 1500 | 380 | 14000-18000 | 240-180 | ||
7 | 700 | 18.5 | 1500 | 380 | 18000-23000 | 230-180 |
8 | 800 | 30 | 1500 | 380 | 24000-30000 | 250-200 |
10 | 1000 | 45 | 1000 | 380 | 35000-45000 | 300-220 |
Pls refer other products at our website https://binhngan.com
Chủ đề liên quan
Trang chủ » Industrial Fan » Centrifugal Fan » Medium pressure centrifugal fans (direct)
Liên hệ Medium pressure centrifugal fans (direct)
Quản trị viên website quạt công nghiệp Bình Ngân:
Cảm ơn 1780 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Medium pressure centrifugal fans (direct) từ ngày: 10 July, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.